產品時間•₪•:2015-10-04
J44J角式襯膠截止閥具有結構緊湊☁◕、啟閉靈活☁◕、耐腐蝕效能強╃│▩,行程短(一般為公稱通徑1/4)等項優點╃│▩,被廣泛應用在石油☁◕、化工等管路系統中做截斷介質用╃│▩,但需要強調的是氟塑膠襯裡的截止閥嚴禁用做流量調節╃│▩,以免節流口處產生的高速介質流沖蝕 破壞密封面₪•│。
J44J角式襯膠截止閥
一☁◕、J44J角式襯膠截止閥概述•₪•:
具有結構緊湊☁◕、啟閉靈活☁◕、耐腐蝕效能強╃│▩,行程短(一般為公稱通徑1/4)等項優點╃│▩,被廣泛應用在石油☁◕、化工等管路系統中做截斷介質用╃│▩,但需要強調的是氟塑膠襯裡的截止閥嚴禁用做流量調節╃│▩,以免節流口處產生的高速介質流沖蝕 破壞密封面₪•│。
二☁◕、主要效能引數•₪•:
設計標準 | GB12233/GB12233 |
結構長度 | GB12221 |
法蘭標準 | JB/T79-94 |
GB9113.1-26 | |
檢驗試驗 | GB/T13927 |
驅動方式 | 手動☁◕、電動☁◕、氣動 |
三☁◕、主要零部件材料•₪•:
序號 | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不鏽耐酸鑄鋼 | 超低碳不鏽耐酸鑄閥 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 閥體/端蓋/閘板 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 閥杆 | 35 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 襯裡/閥座 | 襯硬橡膠(NR)FEP(F46) PCTFE(F3)PFA(可溶性聚四氟乙烯) | |||||
4 | 填料/壓蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | |
5 | 填料 | PTFE(F4) | PTFE(F4) | PTFE(F4) | |||
6 | 活節螺栓 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | |||
7 | 閥杆螺母 | ZCuAI10Fe3 | ZCuAI10Fe3 | ZCuAI10Fe3 | |||
8 | 緊固螺母 | 45 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
9 | 螺母 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | ||||
10 | 手輪 | WCB | WCB | WCB |
四☁◕、主要連線尺寸•₪•:
公稱通徑 | 標準值 | 參考值 | ||||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | F | B | Z-Φd | Do | H1 | H2 | W(kg) |
PN1.0MPa | ||||||||||||
15 | 1/2 | 65/90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 100 | 240 | 265 | 7 |
20 | 3/4 | 75-95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 100 | 245 | 270 | 7.5 |
25 | 1 | 80/100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 12 | 250 | 275 | 8 |
32 | 1 1/4 | 95/105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 0120 | 260 | 290 | 12 |
40 | 1 1/2 | 80/100 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 290 | 325 | 14 |
50 | 2 | 115/125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 140 | 300 | 335 | 19 |
65 | 2 1/2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 160 | 355 | 400 | 27 |
80 | 155 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4-Φ18 | 160 | 400 | 450 | 42 | ||
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 180 | 455 | 495 | 50 |
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 10 | 530 | 560 | 64 |
150 | 6 | 240/225 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8Φ18 | 240 | 605 | 650 | 85 | |
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 240 | 650 | 770 | 105 |
250 | 10 | 325 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 280 | 680 | 800 | 135 |
300 | 12 | 375 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-Φ23 | 280 | 710 | 835 | 155 |
| ||||||||||||
15 | 1/2 | 65/90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-Φ14 | 100 | 240 | 265 | 7 |
20 | 3/4 | 75-95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 100 | 245 | 270 | 7.5 |
25 | 1 | 80/100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 250 | 275 | 8.5 |
32 | 1 1/4 | 95/105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 260 | 290 | 12 |
40 | 1 1/2 | 80/100 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 290 | 325 | 14 |
50 | 2 | 115/125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 160 | 300 | 335 | 19 |
65 | 2 1/2 | 145 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 180 | 355 | 400 | 27 |
80 | 3 | 155 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 240 | 400 | 450 | 42 |
100 | 4 | 175 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 240 | 455 | 495 | 50 |
125 | 5 | 200 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 280 | 530 | 560 | 64 |
150 | 6 | 240/255 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Φ23 | 320 | 605 | 650 | 85 |
200 | 8 | 275 | 335 | 295 | 165 | 3 | 30 | 8-Φ23 | 360 | 650 | 770 | 155 |
15 | 1/2 | 65/90 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 245 | 270 | 7.5 |
20 | 3/4 | 75/95 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 120 | 250 | 275 | 8.8 |
25 | 80/100 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-Φ14 | 140 | 260 | 290 | 11 | |
32 | 1 1/4 | 95/105 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-Φ18 | 140 | 290 | 325 | 13 |
40 | 1 1/2 | 100/115 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 160 | 300 | 335 | 18 |
50 | 2 | 115/125 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 180 | 355 | 400 | 31 |
尊敬的客戶•₪•:
歡迎您訪問我們的,首先感謝您對我們產品的關注╃│▩,如果您對我們的產品和服務有任何的建議或疑問╃│▩,請立即₪•│。我們一定會盡心盡意為您提供優質滿意的服務₪•│。本公司售後服務實現質量三包₪•│。