產品時間▩·☁▩↟:2018-11-08
HG5-89-1角式放料閥品牌▩·☁▩↟:巨博型號▩·☁▩↟:HG5-89材質▩·☁▩↟:不鏽鋼◕│↟、鑄鋼◕│↟、碳鋼連線形式▩·☁▩↟:法蘭適用介質▩·☁▩↟:各種高腐蝕化學介質壓力環境▩·☁▩↟:常壓標準▩·☁▩↟:國標外形▩·☁▩↟:中型流動方向▩·☁▩↟:單向驅動方式▩·☁▩↟:手動零部件及配件▩·☁▩↟:手輪形態▩·☁▩↟:角式工作溫度▩·☁▩↟:常溫型別(通道位置)▩·☁▩↟:直角式
HG5-89-1角式放料閥
一◕│↟、HG5-89-1角式放料閥概述▩·☁▩↟:
品牌▩·☁▩↟: | 巨博 | 型號▩·☁▩↟: | HG5-89 |
材質▩·☁▩↟: | 不鏽鋼◕│↟、鑄鋼◕│↟、碳鋼 | 連線形式▩·☁▩↟: | 法蘭 |
適用介質▩·☁▩↟: | 各種高腐蝕化學介質 | 壓力環境▩·☁▩↟: | 常壓 |
標準▩·☁▩↟: | 國標 | 外形▩·☁▩↟: | 中型 |
流動方向▩·☁▩↟: | 單向 | 驅動方式▩·☁▩↟: | 手動 |
零部件及配件▩·☁▩↟: | 手輪 | 形態▩·☁▩↟: | 角式 |
工作溫度▩·☁▩↟: | 常溫 | 型別(通道位置)▩·☁▩↟: | 直角式 |
二◕│↟、主要連線尺寸▩·☁▩↟:
口徑 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DN | D | D3 | H | D0 | D | D3 | H | D0 |
25 | 115 | 115 | 270 | 160 | 115 | 135 | 225 | 160 |
32 | 135 | 135 | 285 | 160 | 135 | 145 | 300 | 160 |
40 | 145 | 145 | 355 | 180 | 145 | 160 | 340 | 180 |
50 | 160 | 160 | 370 | 180 | 160 | 180 | 345 | 180 |
65 | 180 | 180 | 465 | 220 | 180 | 195 | &n, bsp;425 | 220 |
80 | 195 | 195 | 480 | 250 | 195 | 215 | 445 | 250 |
100 | 215 | 215 | 590 | 280 | 215 | 260 | 535 | 280 |
125 | 245 | 245 | 730 | 300 | 245 | 280 | 585 | 300 |
150 | 280 | 280 | 775 | 320 | 280 | 335 | 665 | 320 |
200 | 335 | 335 | 900 | 360 | 335 | 405 | 800 | 360 |
250 | 405 | 405 | 1035 | 500 | 405 | 460 | 945 | 500 |
尊敬的客戶▩·☁▩↟:
歡迎您訪問我們的,首先感謝您對我們產品的關注│↟│☁,如果您對我們的產品和服務有任何的建議或疑問│↟│☁,請立即·✘│╃。我們一定會盡心盡意為您提供優質滿意的服務·✘│╃。本公司售後服務實現質量三包·✘│╃。