產品時間☁·✘✘:2018-11-08
氣動快開逆止閥用於管路系統☁↟▩↟,其主要作用是防止介質倒流▩│↟、防止泵及其驅動電機機反轉☁↟▩↟,以及容器內介質的洩放│╃。止回閥還可用於給其中的壓力可能升至超過主系統壓力的輔助系統提供補給的管路上│╃。
一▩│↟、氣動快開逆止閥主要概述☁·✘✘:
抽氣止回閥用於管路系統☁↟▩↟,其主要作用是防止介質倒流▩│↟、防止泵及其驅動電機機反轉☁↟▩↟,以及容器內介質的洩放│╃。止回閥還可用於給其中的壓力可能升至超過主系統壓力的輔助系統提供補給的管路上│╃。
抽氣止回閥根據材質的不同☁↟▩↟,可以適用於各種介質的管路上│╃。止回閥安裝在管路上☁↟▩↟,即成為這一完整管路的流體部件之一☁↟▩↟,其閥瓣啟閉過程就要受它所處系統瞬變流動狀態所影響;反過來☁↟▩↟,閥瓣的關閉特性又對流體流動狀態產生髮作用│╃。止回閥的工作特點是載荷變化大☁↟▩↟,啟閉頻率小☁↟▩↟,一投入關閉或開啟狀態☁↟▩↟,適用週期便很長☁↟▩↟,且不要求運動部件運動│╃。但一旦又“切換”要求☁↟▩↟,則必須動之靈活☁↟▩↟,這一要求較常見的機械運動更為苛刻│╃。
由於抽氣止回閥在大多數實際使用中☁↟▩↟,定性地確定用於快速關閉☁↟▩↟,而在止回閥關閉的瞬間☁↟▩↟,介質是方向流動的☁↟▩↟,隨著閥瓣的關閉☁↟▩↟,介質從zui大倒流速度迅速降至零☁↟▩↟,而壓力則迅速升高☁↟▩↟,即產生可能對管路系統有破壞作用的“水錘”現象│╃。對於多臺泵並聯適用的高壓管路系統☁↟▩↟,止回閥的水錘問題更加突出│╃。水錘是壓力管道中瞬變流動中的一種壓力波☁↟▩↟,它是 由於壓力管道中流體流速的變化而引起的壓力升躍或下降的水力衝擊現象│╃。其產生的物理原因是流體的不可壓縮性▩│↟、流體運動慣性與管道彈性的綜合作用結果│╃。為了防止管道中的水錘隱患☁↟▩↟,多年來☁↟▩↟,人們在止回閥的設計中☁↟▩↟,採用了一些新結構▩│↟、新材料☁↟▩↟,在保證止回閥適用性能的同時☁↟▩↟,將水錘的衝擊力減至zui小方面取得了可喜的進展│╃。
二▩│↟、 氣動快開逆止閥主要詳細引數☁·✘✘:
產品型號 | 壓力等級 | 強度難度壓力 | 密封試驗壓力 | 適用介質溫度 | 氣缸氣源壓力 |
H664Y-64C6 | 6.4Mpa | 9.6Mpa | 7.1Mpa | ≤510℃ | 0.6Mpa |
H664Y-100C6 | 10.0Mpa | 15.0Mpa | 11.0Mpa | ≤510℃ | 0.6Mpa |
H744H-20 | 2.0Mpa | 3.0Mpa | 2.2Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa(液壓) |
H744H-40 | 4.0Mpa | 6.0Mpa | 4.4Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
H744H-64 | 6.4Mpa | 9.6Mpa | 7.1Mpa | ≤425℃ | 0.6Mpa |
三▩│↟、H664Y/CKH643H抽氣止回閥主要零部件材質☁·✘✘:
序號 | 零件名稱 | 碳鋼型(C) | 合金鋼(I) |
1 | 汽缸 | A105 | A105 |
2 | 閥體 | WCB | WC6 |
3 | 閥瓣 | WCB | WC6 |
4 | 搖桿 | WCB | WC6 |
5 | 撥叉 | WCB | WCB |
6 | 銷軸 | 2Cr13 | 304 |
7 | 閥蓋 | WCB | WC6 |
8 | 加長杆和中錘 | WCB | WCB |
四▩│↟、H664Y/CKH643H抽氣止回閥主要技術引數☁·✘✘:
公稱通徑(mm) | 100~1600 | |||||
公稱壓力(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣壓密封試驗 | 0.6 | |||||
適用介質 | 水▩│↟、蒸汽▩│↟、煤氣 | |||||
適用溫度(℃) | 軟密封☁·✘✘:≤80℃;C碳素鋼-29-425℃; I合金鋼-29-530℃;P 鉻鎳鈦鋼與R鉻鎳鉬鈦鋼-196-600℃ |
五▩│↟、H664Y/CKH643H抽氣止回閥主要連線尺寸☁·✘✘:
Class 150 | ||||||||||||||||||
NPS ( in ) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 | 36 | ||||||
DN ( mm ) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 750 | 900 | ||||||
L | 320 | 450 | 540 | 610 | 650 | 650 | 740 | 790 | 915 | 1040 | 1120 | 1450 | ||||||
H | 258 | 300 | 355 | 425 | 438 | 480 | 535 | 555 | 615 | 782 | 825 | 930 | ||||||
d | 152 | 201 | 252 | 288 | 328 | 376 | 425 | 472 | 568 | 670 | 715 | 880 | ||||||
D | 182 | 235 | 295 | 350 | 380 | 435 | 486 | 540 | 645 | 740 | 800 | 650 | ||||||
Wt ( Kg ) | 85 | 144 | 225 | 350 | 372 | 495 | 625 | 770 | 1305 | 1870 | 1990 | 2350 | ||||||
Class 300 | ||||||||||||||||||
NPS ( in ) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | 24 | |||||||||||
DN ( mm ) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 600 | |||||||||||
L | 420 | 526 | 580 | 610 | 700 | 800 | 850 | |||||||||||
H | 305 | 348 | 410 | 448 | 475 | 620 | 702 | |||||||||||
d | 152 | 201 | 252 | 288 | 318 | 458 | 545 | |||||||||||
D | 182 | 235 | 295 | 350 | 386 | 530 | 640 | |||||||||||
Wt ( Kg ) | 126 | 210 | 325 | 480 | 575 | 1145 | 1830 | |||||||||||
Class 600 | ||||||||||||||||||
NPS ( in ) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 20 | 24 | |||||||||||
DN ( mm ) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 | 600 | |||||||||||
L | 420 | 526 | 580 | 610 | 650 | 680 | 960 | |||||||||||
H | 365 | 432 | 498 | 578 | 660 | 805 | 900 | |||||||||||
d | 138 | 182 | 224 | 300 | 352 | 446 | 532 | |||||||||||
D | 196 | 250 | 298 | 386 | 430 | 536 | 645 | |||||||||||
Wt ( Kg ) | 215 | 400 | 600 | 1060 | 1435 | 2455 | 3620 | |||||||||||
尊敬的客戶☁·✘✘:
歡迎您訪問我們的,首先感謝您對我們產品的關注☁↟▩↟,如果您對我們的產品和服務有任何的建議或疑問☁↟▩↟,請立即│╃。我們一定會盡心盡意為您提供優質滿意的服務│╃。本公司售後服務實現質量三包│╃。