產品時間✘·╃╃:2020-04-20
DH44Y低溫旋啟式止回閥▩•··↟、閉閥瓣│·▩,用來防止介質倒流的閥門│·▩,又稱逆止閥▩•··↟、單向閥▩•··↟、逆流閥▩•··↟、和背壓閥₪◕₪◕。止回閥屬於一種自動閥門│·▩,其主要作用是防止介質倒流▩•··↟、防止泵及驅動電動機反轉│·▩,以及容器介質的洩放₪◕₪◕。止回閥還可用於給其中的壓力可能升至超過系統壓的輔助系統提供補給的管路上₪◕₪◕。止回閥主要可分為旋啟式止回閥(依重心旋
DH44Y低溫旋啟式止回閥
一▩•··↟、DH44Y低溫旋啟式止回閥概述:
低溫止回閥是指依靠介質本身流動而自動開▩•··↟、閉閥瓣│·▩,用來防止介質倒流的閥門│·▩,又稱逆止閥▩•··↟、單向閥▩•··↟、逆流閥▩•··↟、和背壓閥₪◕₪◕。止回閥屬於一種自動閥門│·▩,其主要作用是防止介質倒流▩•··↟、防止泵及驅動電動機反轉│·▩,以及容器介質的洩放₪◕₪◕。止回閥還可用於給其中的壓力可能升至超過系統壓的輔助系統提供補給的管路上₪◕₪◕。止回閥主要可分為旋啟式止回閥(依重心旋轉)與升降式止回閥(沿軸線移動)₪◕₪◕。
二▩•··↟、主要連線尺寸✘·╃╃:
公稱通徑 | 尺寸 | ||||||||
mm | in | L | D | D1 | D2 | b | f | n-Φd | H |
DH44Y-150Lb | |||||||||
50 | 2 | 203 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 | 180 |
80 | 3 | 241 | 192 | 152.5 | 127 | 19 | 1.6 | 4-19 | 190 |
100 | 4 | 297 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 203 |
125 | 5 | 330 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 | 229 |
150 | 6 | 356 | 279 | 241.5 | 216 | 26 | 1.6 | 8-22 | 257 |
200 | 8 | 495 | 342 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 292 |
250 | 10 | 622 | 406 | 362 | 324 | 31 | 1.6 | 12-25 | 355 |
300 | 12 | 698 | 483 | 432 | 381 | 32 | 1.6 | 12-25 | 396 |
DH44Y-300Lb | |||||||||
50 | 2 | 267 | 165 | 127 | 92 | 23 | 1.6 | 8-19 | 178 |
80 | 3 | 318 | 210 | 168.5 | 127 | 29 | 1.6 | 8-22 | 216 |
100 | 4 | 356 | 254 | 200 | 157 | 32 | 1.6 | 8-22 | 241 |
125 | 5 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 1.6 | 8-22 | 267 |
150 | 6 | 444 | 318 | 270 | 216 | 37 | 1.6 | 12-22 | 305 |
200 | 8 | 533 | 381 | 330 | 270 | 42 | 1.6 | 12-25 | 368 |
250 | 10 | 622 | 445 | 387 | 324 | 48 | 1.6 | 16-29 | 394 |
300 | 12 | 711 | 521 | 451 | 381 | 51 | 1.6 | 16-32 | 445 |
DH44Y-600Lb | |||||||||
50 | 2 | 295 | 165 | 127 | 92 | 33 | 6.4 | 8-19 | 203 |
80 | 3 | 359 | 210 | 168 | 127 | 36 | 6.4 | 8-22 | 235 |
100 | 4 | 435 | 273 | 216 | 157 | 45 | 6.4 | 8-25 | 286 |
125 | 5 | 511 | 330 | 266.5 | 186 | 52 | 6.4 | 8-29 | 292 |
150 | 6 | 562 | 356 | 292 | 216 | 55 | 6.4 | 12-29 | 330 |
200 | 8 | 664 | 419 | 349 | 270 | 63 | 6.4 | 12-32 | 381 |
250 | 10 | 791 | 510 | 432 | 324 | 71 | 6.4 | 16-35 | 457 |
300 | 12 | 842 | 559 | 489 | 381 | 74 | 6.4 | 20-35 | 584 |
三▩•··↟、 產品特點
型號 | 公稱壓力PN(Lb) | 常溫試驗壓力 | 低溫密封試驗壓力(MPa) | 工作溫度及適用介質 | |||
殼體 | 密封 | ||||||
DH44Y-150(Lb) | 150 | 3.0 | 0.6 | 0.6 | -46℃ | -101℃ | -196℃ |
DH44Y-300(Lb) | 300 | 7.5 | 0.6 | 0.6 | |||
DH44Y-600(Lb) | 600 | 15.0 | 0.6 | 0.6 |
尊敬的客戶✘·╃╃:
歡迎您訪問我們的網站,首先感謝您對我們產品的關注│·▩,如果您對我們的產品和服務有任何的建議或疑問│·▩,我們一定會盡心盡意為您提供優質滿意的服務₪◕₪◕。本公司售後服務實現質量三包₪◕₪◕。
一▩•··↟、合同簽訂後│·▩,保證保質▩•··↟、保量│·▩,按時交貨;
二▩•··↟、在發貨產品前│·▩,本廠向需方給予以下資料✘·╃╃:發貨清單▩•··↟、產品合格證▩•··↟、▩•··↟、產品使用說明書▩•··↟、技術資料;
三▩•··↟、有任何的建議或疑問│·▩,請打電話₪◕₪◕。